কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২ এপ্রিল, ২০২৬ এ ১১:৪১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক জনবলের হালনাগাদ তথ্যাদি
| প্রতিষ্ঠানের নামঃ | বটিয়াঘাটা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, খুলনা। | প্রতিষ্ঠানের ধরণঃ | টিএসসি |
| ঠিকানা | খুলনা-চালনা রোড, বটিয়াঘাটা, খুলনা। | প্রতিষ্ঠানের ইমেইল: | |
| BTEB কোডঃ | 35276 | EIIN কোডঃ | 139703 |
ক্রমিক নং | গ্রেড | পদের ধরন (ক্যাডার /নন-ক্যাডার)
| পদের নাম
| পদের হিসাব
| মন্তব্য | ||||
অনুমোদিত পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পোদ |
| ||||||
পুরুষ | মহিলা | মোট | |||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
০১ | ৫ | নন- ক্যাডার | অধ্যক্ষ | ০১ | ০০ | ০০ | ০০ | ০১ |
|
০২ | ৬ | নন- ক্যাডার | চিফ ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ০৪ | ০১ | ০০ | ০১ | ০৩ |
|
০৩ | ৬ | নন- ক্যাডার | চিফ ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক) | ০১ | ০২ | ০০ | ০২ | ০০ | ইনসিটু ০১(এক) |
০৪ | ৯ | নন- ক্যাডার | ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ০৯ | ০৪ | ০০ | ০৪ | ০৫ |
|
০৫ | ৯ | নন- ক্যাডার | ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক) | ০৫ | ০২ | ০০ | ০২ | ০৩ |
|
০৬ | ১০ | নন- ক্যাডার | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (টেক) | ১৭ | ০৫ | ০২ | ০৭ | ১০ |
|
০৭ | ১০ | নন- ক্যাডার | জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (নন-টেক) | ০৮ | ০০ | ০০ | ০০ | ০৮ |
|
০৮ | ১০ | - | ফিজিক্যাল এডুকেশন ইন্সট্রাক্টর | ০১ | ০০ | ০০ | ০০ | ০১ |
|
০৯ | ১৩ | - | ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর | ০৯ | ০০ | ০০ | ০০ | ০৯ |
|
১০ | ১৩ | - | লাইব্রেরীয়ান | ০১ | ০১ | ০০ | ০০ | ০০ |
|
১১ | ১৩ | - | প্রধান সহকারী | ০১ | ০০ | ০০ | ০০ | ০১ |
|
১২ | ১৪ | - | হিসাবরক্ষক | ০১ | ০০ | ০০ | ০০ | ০১ |
|
১৩ | ১৬ | - | এল,ডি,এ কাম-ক্যাশিয়ার | ০১ | ০১ | ০০ | ০০ | ০০ |
|
১৪ | ১৬ | - | ল্যাব সহকারী | ০১ | ০০ | ০০ | ০০ | ০১ |
|
১৫ | ১৬ | - | অফিস সহকারী কাম স্টোর কিপার | ০১ | ০০ | ০০ | ০০ | ০১ |
|
১৬ | ১৬ | - | কেয়ারটেকার | ০১ | ০১ | ০০ | ০০ | ০০ |
|
১৭ | ২০ | - | অফিস সহায়ক্ | ০২ | ০০ | ০১ | ০০ | ০১ |
|
সর্বমোট | ৬৪ | ১৭ | ০৩ | ২০ | ৪৪ |
| |||
আউটসোসিং পদ | |||||||||
১৮ | -- | আউটসোসিং | নিরাপত্তা প্রহরী | -- | ২ | ০ | ২ | -- |
|
১৯ | --- | আউটসোসিং | ইলেকট্রিশিয়ান কাম-পাম্প অপারেটর | -- | ১ | ০ | ১ |
|
|
২০ | --- | আউটসোসিং | পরিচ্ছন্নতা কর্মী | -- | ১ | ০ | ১ |
|
|
সর্বমোট |
| ৪ | ০ | ৪ |
|
| |||